ZN12-12(ZN65-12)型戶內(nèi)高壓真空斷路器是三相交流50Hz,額定電壓為12kV的戶內(nèi)裝置。本斷路器的機(jī)構(gòu)與滅弧室系統(tǒng)設(shè)計(jì)成一體,的西門(mén)子公司3AF型彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu),采用兩用電動(dòng)機(jī)進(jìn)行交直流儲(chǔ)能操作,也可用于手動(dòng)操作。本產(chǎn)品設(shè)計(jì)有:350mm,400mm,460mm 等多種相間距離,用戶與不同型號(hào)的開(kāi)關(guān)柜配合使用更加方便。
可在固定柜XGN17-40.5中使用,也可在JYN1-40.5 、KYN10-40.5柜中使用。
使用環(huán)境
1、周?chē)諝鉁囟龋荷舷?40℃,下限-10℃,高寒地區(qū)-25℃
2、海拔:1000m;
3、相對(duì)濕度:日平均值不大于95%;月平均不大于90%;(+25℃);飽和蒸汽壓:日平均不大于2.2×10-3MPa,月平均不大于1.8×10-3MPa,
4、振福:地震烈度不超過(guò)8度;
5、不適用于易燃、爆炸危險(xiǎn)、化學(xué)腐蝕及劇烈震動(dòng)的場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù)ZN12-12(ZN65-12)型戶內(nèi)高壓真空斷路器
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓 | kV | 12 |
2 | 額定電流 | A | 630 1250 1600 2000 |
3 | 額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 25 31.5 |
4 | 動(dòng)穩(wěn)定電流(峰值) | kA | 63 80 |
5 | 4s熱穩(wěn)定電流 | kA | 25 31.5 |
6 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 63 80 |
7 | 額定短路電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 20 |
8 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
9 | 額定雷電沖擊耐受電壓(全波) | kV | 185 |
10 | 1min 工頻耐受電壓 | kV | 95 |
11 | 合閘時(shí)間 | ms | 50-85 |
12 | 分閘時(shí)間 | ms | 40-85 |
13 | 機(jī)械壽命 | 次 | 30000 |
14 | 額定短路電流開(kāi)斷次數(shù) | 次 | 30 |
15 | 儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)額定功率 | W | 275 |
16 | 儲(chǔ)能時(shí)間 | s | ≤15 |
17 | 儲(chǔ)能電動(dòng)機(jī)額定電壓 | V | ≌110 ≌220 |
18 | 分合閘電磁鐵額定電壓 | V | ≌110 ≌220 |
19 | 失壓脫扣器額定電壓 | V | ≌110 ≌220 |
20 | 過(guò)流脫扣器額定電流 | A | 5 |
21 | 鋪助開(kāi)關(guān)額定電流 | A | AC110、DC5 |
22 | 觸頭允許磨損累計(jì)厚度 | mm | 3 |
ZN12-12(ZN65-12)型戶內(nèi)高壓真空斷路器