產(chǎn)品介紹
蘭州電力變壓器、油浸式電力變壓器、該產(chǎn)品執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1094(電力變壓器)和GB/6451《三相油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求》
該產(chǎn)品采用全密封波紋油箱結(jié)構(gòu),變壓器油和周圍空氣不接觸,因此變壓器油不會(huì)吸收外界水分,從而避免降低絕緣強(qiáng)度,另外因氧氣無(wú)法進(jìn)入油箱,從而避免了絕緣材料老化,提高了該產(chǎn)品的使命壽命,同時(shí)也提高了社會(huì)效益。
S9-M、S11-M系列全密封配電變壓器
三相全密封配電變壓器容量范圍30KVA-2500KVA,共20個(gè)品種。
1鐵心:采用三相三柱式內(nèi)外框卷制結(jié)構(gòu),心柱為多級(jí)階梯圓形截面;鐵心卷制后經(jīng)真空退火去除應(yīng)力;槽形彎折夾件,拉螺桿拉緊器身;鐵心表面涂刷膠,保證鐵心不變形、不生銹。
2繞組及器身:我公司采用線繞方式;導(dǎo)線均采用無(wú)氧銅拉制;高低壓繞組層間絕緣為菱格點(diǎn)膠紙;高壓繞組軸向油道高低壓間主空道油隙為撐條簾結(jié)構(gòu);鐵軛絕緣與梯形墊塊合為一體,使器身均勻受壓;器身采用新型吊板定位結(jié)構(gòu),縱向和橫向定位,確保器身穩(wěn)固不位移。
3油箱:采用波紋油箱,密封式結(jié)構(gòu),不漏油,免維護(hù)。
蘭州電力變壓器、油浸式電力變壓器
性能特點(diǎn)
1“11”變壓器與“9”型變壓器相比,空載電流平均降低70%以上,空載損耗平均降低約30%。
2與JB/T10088-1999標(biāo)準(zhǔn)相比,噪音小,約降低7dB。
3高低壓繞組在鐵芯上直接繞制,其機(jī)械強(qiáng)度高,抗短路能力強(qiáng)。
4無(wú)滲漏,優(yōu)選配件,耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)。
5低損耗,技能*。
6低溫升,延長(zhǎng)絕緣壽命。
S9、S11系列10KV低損耗變壓器技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | 額定容量KVA | 額定電壓KV | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 損耗W | 空載電流% | 組抗電壓% | 外型尺寸mm | 重量Kg | 軌距mm | |||||||
高壓KV | 高壓分接范圍 | 低壓KV | 空載 | 負(fù)載 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 器重 | 油重 | 總重 | ||||||
S11-M-30/10 | 30 | 6 | ±5% | 0.4 | Y.yn0 | 0.10 | 0.60 | 2.1 | 4 | 800 | 680 | 870 | 157 | 44 | 253 | 400*400 |
S11-M-50/10 | 50 | 0.13 | 0.87 | 2.0 | 910 | 770 | 990 | 230 | 65 | 371 | 400*400 | |||||
S11-M-63/10 | 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 960 | 820 | 1045 | 274 | 77 | 441 | 400*400 | |||||
S11-M-80/10 | 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 1020 | 920 | 1170 | 328 | 92 | 528 | 550*550 | |||||
S11-M-100/10 | 100 | 0.20 | 1.50 | 1.6 | 1080 | 920 | 1170 | 388 | 109 | 624 | 550*550 | |||||
S11-M-125/10 | 125 | 0.24 | 1.80 | 1.5 | 1140 | 970 | 1240 | 459 | 129 | 738 | 550*550 | |||||
S11-M-200/10 | 200 | 0.33 | 2.60 | 1.3 | 1280 | 1030 | 1315 | 592 | 166 | 905 | 660*660 | |||||
S11-M-250/10 | 250 | 0.40 | 3.05 | 1.2 | 1350 | 1150 | 1470 | 695 | 211 | 1114 | 660*660 | |||||
S11-M-315/10 | 315 | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 1430 | 1220 | 1560 | 826 | 252 | 1325 | 660*660 | |||||
S11-M-400/10 | 400 | 0.57 | 4.30 | 1.0 | 1520 | 1295 | 1660 | 1140 | 325 | 1806 | 660*660 | |||||
S11-M-500/10 | 500 | 0.68 | 5.10 | 1.0 | 1610 | 1370 | 1775 | 1348 | 385 | 2136 | 660*660 | |||||
S11-M-630/10 | 630 | 0.81 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 1710 | 1450 | 1860 | 1604 | 459 | 2541 | 820*820 | ||||
S11-M-800/10 | 800 | 0.98 | 7.50 | 0.8 | 1815 | 1540 | 1975 | 1919 | 549 | 3040 | 820*820 | |||||
S11-M-1000/10 | 1000 | 1.16 | 10.03 | 0.7 | 1920 | 1630 | 2090 | 2269 | 650 | 3594 | 820*820 | |||||
S11-M-1250/10 | 1250 | 1.37 | 12.00 | 0.6 | 2030 | 1725 | 2210 | 2682 | 768 | 4250 | 820*820 | |||||
S11-M-1600/10 | 1600 | 1.65 | 14.50 | 0.6 | 2160 | 1835 | 2350 | 3207 | 924 | 5115 | 820*820 | |||||
2000以上略 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|